Полный прайс лист с доставкой на продукцию можете скачать по ссылке
Наименование | Наличный расчёт | Безнал | Бетон подбетононасос |
Бетон М 75 (В 5) | 2450 | 2750 | 130 |
Бетон М 100 (В 7.5) | 2550 | 2850 | 130 |
Бетон М 150 (В 10) | 2750 | 3050 | 130 |
Бетон М 200 (В 15) | 2950 | 3300 | 130 |
Бетон М 250 (В 20) | 3350 | 3650 | 130 |
Бетон М 300 (В 22.5) | 3750 | 4050 | 130 |
Бетон М 350 (В 25) | 4000 | 4400 | 130 |
Бетон М 400 (В 30) | 4500 | 4800 | 130 |
Раствор М50 | 3200 | 3500 | ——- |
Раствор М75 | 3300 | 3600 | —— |
Раствор М100 | 3550 | 3850 | ——- |
Раствор М150 | 3750 | 4050 | —— |
Раствор М200 | 4050 | 4350 | ——— |

Услуги цементовоза
Максимальный вес 40 тонн. Доставка по Красноярску и г. Ачинск 700 рублей тонна ...
«Далее»
«Далее»